Galvanized steel hlau rau ntsia hlau
Hlau Qib: Q195; qw 235;. 1006; 1018; 1008. Tsis yog: Tsis-AlloyModel Number: 0.9mm-6.0mmTensile lub zog ntawm Hlau Hlau: raws li xav tauZinc Txheej ntawm Hlau Hlau: raws li xav tau Chaw nres nkoj: Xingang, Suav teb
- Khoom Taw qhia
Galvanized steel hlau (galvanized steel hlau) yog 45 #, 65 #, 70 #, xws li high-quality carbon structural steel drawing, thiab ces los ntawm galvanized (Electro-galvanized los yog kub-dip galvanizing) tsim. Lub cev muaj zog: galvanized steel hlau nto du, ci, thiab huv si, tsis muaj qhov tawg, kev ua koob tsheej, los ntawm cov pob txha raug mob thiab xeb, zinc txheej uniformity, muaj zog adhesion, corrosion kuj thiab kav ntev, zoo heev toughness, thiab elasticity. Tensile zog yuav tsum nyob nruab nrab ntawm 900Mpa-2200Mpa (hlau txoj kab uas hla Φ0.2mm-Φ4.4mm). Txhawm rau thim rov qab tus lej (Φ0.5mm) ntau dua 20 zaug, rov khoov dua li 13 zaug.
Kev siv: feem ntau yog siv rau kev cog qoob loo hauv tsev cog khoom, ua liaj ua teb, ntim paj rwb, cov chaw tsim khoom thiab xaim hlua.
Kev siv zog qib | Hlau | Min. tensile zog | Min. ntxhov siab nrog 1 feem pua extension | Min. txuas ntxiv feem pua thaum L=250 | Min. Tsis muaj 3600 tws |
mm | Mpa | Mpa | feem pua | ||
General
| 1.24~2.25 | 1340 | 1170 | 3.0 | 16 |
2.25~2.75 | 1310 | 1140 | 3.0 | 16 | |
2.75~3.00 | 1310 | 1140 | 3.5 | 16 | |
3.00~3.50 | 1290 | 1100 | 3.5 | 14 | |
3.50~4.25 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | |
4.25~4.75 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | |
4.75~5.50 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | |
Siab
| 1.24~2.25 | 1450 | 1310 | 2.5 | 16 |
2.25~2.75 | 1410 | 1280 | 2.5 | 16 | |
2.75~3.00 | 1410 | 1280 | 3.0 | 16 | |
3.00~3.50 | 1410 | 1240 | 3.0 | 14 | |
3.50~4.25 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | |
4.25~4.75 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | |
4.75~5.50 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | |
Siab heev
| 1.24~2.25 | 1620 | 1450 | 2.0 | 14 |
2.25~2.75 | 1590 | 1410 | 2.0 | 14 | |
2.75~3.00 | 1590 | 1410 | 2.5 | 12 | |
3.00~3.50 | 1550 | 1380 | 2.5 | 12 | |
3.50~4.25 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | |
4.25~4.75 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | |
4.75~5.50 | 1520 | 1270 | 2.5 | 10 |
Cim npe nrov: galvanized steel hlau rau ntsia thawv, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, Tshuag, dawb qauv










